SGMW. Ugchelen 22+23 mei 2004
HOBBY KLASSE
CLT COMPETITOR CTRY C:Mw.E.Hermes E:A.v.d.Veen : : : PEN TOTAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT + - CLT
1 J.Nieuwland   109.0 1 100.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 104.5 55.5 1
2 A.Kros   107.0 2 98.0 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 102.5 57.5 2
3 R.Anema Hobby   98.0 4 96.0 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 97 63 3
4 D.Elders   103.0 3 89.0 4 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 96 64 4
5 L.Hamwijk   95.0 6 82.0 5 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 88.5 71.5 5
6 A.Willems   96.0 5 78.0 6 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 87 73 6
7 W.Dol   75.0 7 76.0 9 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 75.5 84.5 7
8 C.Klok   62.0 8 77.0 8 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 69.5 90.5 8
9 J.Neihof   60.0 9 78.0 6 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 69 91 9
1 SP.PONY KL.1+2
CLT COMPETITOR CTRY C:Mw.E.Hermes E:A.v.d.Veen : : : PEN TOTAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT + - CLT
1 M.N.Polling kl. 2   107.0 6 103.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 105 55 1
2 mw.G.Wilbrink kl.2   114.0 1 94.0 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 104 56 2
3 H.Klomp   113.0 2 87.0 4 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 100 60 3
4 Y.v.Roon kl. 2   112.0 3 85.0 7 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 98.5 61.5 4
5 F.Hollander   108.0 4 87.0 4 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 97.5 62.5 5
6 H.Kwak   108.0 4 86.0 6 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 97 63 6
7 W.Simons   104.0 7 89.0 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 96.5 63.5 7
8 J.Aalderink   102.0 8 85.0 7 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 93.5 66.5 8
9 H.Cramer   92.0 9 70.0 9 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 81 79 9
2 SP.PONY KL. 1
CLT COMPETITOR CTRY C:Mw.E.Hermes E:A.v.d.Veen : : : PEN TOTAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT + - CLT
1 J.v.Beek   106.0 1 90.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 98 62 1
2 F.Bos jr.   104.0 3 87.0 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 95.5 64.5 2
3 G.Wegerf   99.0 5 88.0 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 93.5 66.5 3
4 A.J.Janssen   101.0 4 80.0 7 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 90.5 69.5 4
4 H.Thurlings   106.0 1 85.0 5 0.0 0 0.0 0 0.0 0 5 90.5 69.5 4
6 A.v.Laar   91.0 7 86.0 4 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 88.5 71.5 6
7 R.Kremer   92.0 6 84.0 6 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 88 72 7
8 S.Lenssen   90.0 8 74.0 8 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 82 78 8
2 SP.PONY KL. 2
CLT COMPETITOR CTRY C:Mw. W.v.Hulst B:J.v.d.Wal E:D.Pries : : PEN TOTAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT + - CLT
1 M.v.d.Bosch   96.0 1 106.0 1 121.0 1 0.0 0 0.0 0 0 107.67 52.33 1
2 T.Gribnau   86.0 2 93.0 2 101.0 2 0.0 0 0.0 0 0 93.33 66.67 2
3 P.Claessen   86.0 2 89.0 3 88.0 3 0.0 0 0.0 0 0 87.67 72.33 3
4 J.Huisman   72.0 4 80.0 4 78.0 4 0.0 0 0.0 0 0 76.67 83.33 4
2 SP.PONY KL. 3
CLT COMPETITOR CTRY C:G.Hemink B:Mw.L.Woudstra E:J.Boom : : PEN TOTAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT + - CLT
1 J.v.Heeswijk   120.0 1 99.0 1 111.0 1 0.0 0 0.0 0 0 110 50 1
2 C.v.d. Sprenge   115.0 2 97.0 2 104.0 2 0.0 0 0.0 0 0 105.33 54.67 2
3 J.Groenenveld   87.0 3 96.0 3 91.0 3 0.0 0 0.0 0 0 91.33 68.67 3
4 SP.PONY KL.123
CLT COMPETITOR CTRY C:G.Hemink B:Mw.L.Woudstra E:J.Boom : : PEN TOTAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT + - CLT
1 L.de Wit kl. 1   98.0 2 103.0 1 97.0 1 0.0 0 0.0 0 0 99.33 60.67 1
2 J.Antonissen kl. 3   100.0 1 92.0 5 90.0 3 0.0 0 0.0 0 0 94 66 2
3 A.v.d.Kamp kl. 3   94.0 3 94.0 3 87.0 4 0.0 0 0.0 0 0 91.67 68.33 3
4 J.Flick kl. 3   85.0 4 97.0 2 91.0 2 0.0 0 0.0 0 0 91 69 4
5 A.Dieperink kl. 1   84.0 5 92.0 5 84.0 5 0.0 0 0.0 0 0 86.67 73.33 5
6 M.Verhoeven kl. 2   82.0 6 93.0 4 84.0 5 0.0 0 0.0 0 0 86.33 73.67 6
7 S.Ranzijn kl. 3   71.0 7 83.0 7 79.0 7 0.0 0 0.0 0 0 77.67 82.33 7
1 SP.PAARD KL. 1
CLT COMPETITOR CTRY C:Mw.E.Hermes E:A.v.d.Veen : : : PEN TOTAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT + - CLT
1 B.v.d.Bremen   109.0 1 87.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 98 62 1
2 A.Wickel   101.0 4 87.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 94 66 2
3 P.Brummel   102.0 3 82.0 4 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 92 68 3
4 P.Aarts HC   105.0 2 86.0 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 5 90.5 69.5 4
1 SP.PAARD KL. 2+3
CLT COMPETITOR CTRY C:Mw. W.v.Hulst B:J.v.d.Wal E:D.Pries : : PEN TOTAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT + - CLT
1 C.Oosterbroek kl. 3   100.0 2 107.0 3 120.0 1 0.0 0 0.0 0 0 109 51 1
2 R.v.d.Bos kl. 3   104.0 1 108.0 2 111.0 2 0.0 0 0.0 0 0 107.67 52.33 2
3 A.de Borst kl.3   95.0 3 111.0 1 109.0 3 0.0 0 0.0 0 5 100 60 3
4 R.Montauban kl. 2   94.0 4 88.0 5 106.0 4 0.0 0 0.0 0 0 96 64 4
5 Mw.J.Testerink kl. 2   92.0 5 97.0 4 90.0 5 0.0 0 0.0 0 0 93 67 5
6 C.Haentjes kl.2   86.0 6 85.0 7 85.0 6 0.0 0 0.0 0 0 85.33 74.67 6
7 J.Linthorst kl. 3   78.0 7 86.0 6 70.0 7 0.0 0 0.0 0 5 73 87 7
2 SP.PAARD KL. 1+2
CLT COMPETITOR CTRY C:Mw. W.v.Hulst B:J.v.d.Wal E:D.Pries : : PEN TOTAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT + - CLT
1 M.Boerma kl.1   104.0 1 105.0 1 113.0 1 0.0 0 0.0 0 0 107.33 52.67 1
2 Th.v.Heur kl. 1   103.0 2 104.0 2 108.0 2 0.0 0 0.0 0 0 105 55 2
3 L.v.Hemmen   99.0 3 98.0 3 102.0 3 0.0 0 0.0 0 0 99.67 60.33 3
4 H.Steenblik kl. 1   97.0 4 96.0 4 95.0 4 0.0 0 0.0 0 0 96 64 4
5 Mw.D.v.d.Oever kl.2   90.0 5 87.0 5 79.0 5 0.0 0 0.0 0 0 85.33 74.67 5
6 J.Testerink kl.2   89.0 6 82.0 6 70.0 6 0.0 0 0.0 0 0 80.33 79.67 6
2 SP.PAARD KL. 3
CLT COMPETITOR CTRY C:G.Hemink B:Mw.L.Woudstra E:J.Boom : : PEN TOTAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT + - CLT
1 G.Dijkhof   108.0 1 99.0 2 105.0 3 0.0 0 0.0 0 0 104 56 1
2 M.v.Boxtel   106.0 2 89.0 5 111.0 1 0.0 0 0.0 0 0 102 58 2
3 H.v.Boxtel   92.0 7 99.0 2 106.0 2 0.0 0 0.0 0 0 99 61 3
4 H.Niessink   99.0 4 89.0 5 101.0 4 0.0 0 0.0 0 0 96.33 63.67 4
5 G.Weultjes   97.0 5 104.0 1 97.0 5 0.0 0 0.0 0 5 94.33 65.67 5
6 K.v.Aerle   94.0 6 88.0 7 90.0 8 0.0 0 0.0 0 0 90.67 69.33 6
7 P.de Beijer   100.0 3 90.0 4 95.0 6 0.0 0 0.0 0 5 90 70 7
8 P.v.d.Berg   90.0 8 86.0 8 93.0 7 0.0 0 0.0 0 0 89.67 70.33 8
TA/4 SP.PAARD KL.3
CLT COMPETITOR CTRY C:G.Hemink B:Mw.L.Woudstra E:J.Boom : : PEN TOTAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT + - CLT
1 J.v.d.Windt   113.0 1 104.0 1 97.0 1 0.0 0 0.0 0 0 104.67 55.33 1
2 Mw.C.Peters   76.0 2 91.0 2 88.0 2 0.0 0 0.0 0 0 85 75 2
3 T.Tiemens   76.0 2 87.0 3 85.0 3 0.0 0 0.0 0 0 82.67 77.33 3
4 J.Ranzijn   69.0 4 86.0 4 79.0 4 0.0 0 0.0 0 0 78 82 4
5 N.Avezaath   69.0 4 77.0 5 79.0 4 0.0 0 0.0 0 0 75 85 5
1/2 SP.PA/PO KL.4 HC
CLT COMPETITOR CTRY C:G.Hemink B:Mw.L.Woudstra E:J.Boom : : PEN TOTAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT + - CLT
1 C.Fumagalli HC   142.0 1 142.0 1 142.0 1 0.0 0 0.0 0 0 113.6 46.4 1
2 B. Gosschalk   110.0 2 129.0 2 131.0 2 0.0 0 0.0 0 0 98.67 61.33 2
Driving Program Copyright by Philippe Linart (Belgium)