SGMW. Ugchelen 22+23 mei 2004
HOBBY KLASSE
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 L.Hamwijk   3.0 0:49.00 1 1:02.00 3 0:36.00 1 0:51.00 1 0:53.00 1 0:33.00 1 - - - - 4:44.00 1 59.8 1
2 J.Nieuwland   0.0 1:10.00 5 1:31.00 7 0:56.00 6 1:14.00 6 1:43.00 6 0:49.00 5 - - - - 7:23.00 5 88.6 2
3 R.Anema Hobby   23.8 1:01.00 3 1:02.00 3 0:45.00 3 1:01.00 2 1:02.00 2 0:40.00 3 - - - - 5:31.00 2 90 3
4 A.Kros   3.4 1:12.00 6 1:25.00 6 1:00.00 7 1:20.00 7 1:21.00 4 0:57.00 6 - - - - 7:15.00 4 90.4 4
5 C.Klok   41.0 1:35.00 7 1:11.00 5 0:53.00 5 1:07.00 4 1:28.00 5 0:44.00 4 - - - - 6:58.00 3 124.6 5
6 W.Dol   0.6 1:40.00 8 1:38.00 8 0:47.00 4 1:38.00 8 3:12.00 7 1:10.00 7 - - - - 10:05.00 6 181.6 6
EL A.Willems   1.0 0:55.00 2 1:00.00 2 1:19.00 8 1:09.00 5 1:02.00 2 1:02.00 8 - - - - 6:27.00 - - EL
EL J.Neihof   8.4 1:09.00 4 0:59.00 1 0:39.00 2 1:05.00 3 1:04.00 8 0:36.00 2 - - - - 5:32.00 - - EL
AB D.Elders   0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AB
1 SP.PONY KL.1+2
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 M.N.Polling kl. 2   0.0 0:36.00 1 0:42.00 1 0:41.00 2 0:47.00 1 0:45.00 1 0:31.00 1 - - - - 4:02.00 1 48.4 1
2 F.Hollander   0.0 0:44.00 2 0:49.00 3 0:37.00 1 0:47.00 1 0:50.00 2 0:33.00 2 - - - - 4:20.00 2 52 2
3 J.Aalderink   0.0 0:49.00 3 1:01.00 5 0:52.00 8 0:51.00 4 0:53.00 3 0:35.00 3 - - - - 5:01.00 3 60.2 3
4 W.Simons   0.0 0:54.00 5 1:03.00 6 0:45.00 4 0:57.00 6 0:59.00 4 0:36.00 4 - - - - 5:14.00 4 62.8 4
5 H.Kwak   0.0 0:57.00 7 1:10.00 7 0:49.00 6 0:57.00 6 1:00.00 6 0:40.00 5 - - - - 5:33.00 5 66.6 5
6 mw.G.Wilbrink kl.2   0.0 1:04.00 8 1:08.00 8 0:49.00 6 1:03.00 8 1:08.00 7 1:03.00 8 - - - - 6:15.00 6 77 6
7 H.Cramer   0.0 1:18.00 9 1:21.00 9 0:54.00 9 1:11.00 9 1:18.00 8 0:52.00 6 - - - - 6:54.00 7 102.8 7
EL H.Klomp   0.0 0:54.00 5 0:54.00 4 0:42.00 3 0:50.00 3 0:59.00 4 0:54.00 7 - - - - 5:13.00 - - EL
EL Y.v.Roon kl. 2   0.0 0:49.00 3 0:47.00 2 0:47.00 5 0:51.00 4 - 9 - - - - - - 3:14.00 - - EL
2 SP.PONY KL. 1
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 A.J.Janssen   1.0 0:35.00 1 0:51.00 2 0:35.00 1 0:42.00 1 0:46.00 1 0:32.00 1 - - - - 4:01.00 1 49.2 1
2 S.Lenssen   1.0 0:46.00 3 0:43.00 1 0:43.00 6 0:48.00 3 0:46.00 1 0:33.00 3 - - - - 4:19.00 2 52.8 2
3 A.v.Laar   0.0 0:48.00 5 0:57.00 4 0:38.00 2 0:47.00 2 0:56.00 4 0:38.00 5 - - - - 4:44.00 3 56.8 3
4 F.Bos jr.   0.0 0:53.00 6 0:53.00 3 0:40.00 4 0:54.00 5 0:57.00 5 0:35.00 4 - - - - 4:52.00 4 58.4 4
5 R.Kremer   0.0 0:57.00 7 1:06.00 6 0:40.00 4 0:54.00 5 1:04.00 7 0:41.00 8 - - - - 5:22.00 5 64.4 5
6 H.Thurlings   0.0 1:00.00 8 1:00.00 5 0:45.00 7 1:04.00 8 1:10.00 8 0:40.00 7 - - - - 5:39.00 6 67.8 6
7 G.Wegerf   0.0 0:46.00 3 1:45.00 7 1:29.00 8 0:54.00 5 0:58.00 6 0:38.00 5 - - - - 6:30.00 7 98 7
EL J.v.Beek   0.0 0:45.00 2 0:46.00 8 0:38.00 2 0:48.00 3 0:55.00 3 0:32.00 1 - - - - 4:24.00 - - EL
2 SP.PONY KL. 2
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 M.v.d.Bosch   0.0 0:44.00 1 0:55.00 1 0:39.00 1 0:53.00 2 0:56.00 2 0:34.00 1 - - - - 4:41.00 1 56.2 1
2 T.Gribnau   0.0 0:59.00 3 1:04.00 3 0:53.00 4 0:59.00 4 1:03.00 3 0:35.00 2 - - - - 5:33.00 2 66.6 2
3 J.Huisman   0.0 1:01.00 4 1:28.00 4 0:39.00 1 0:55.00 3 0:55.00 1 0:39.00 4 - - - - 5:37.00 3 67.4 3
4 P.Claessen   0.0 0:55.00 2 0:58.00 2 0:47.00 3 0:51.00 1 1:38.00 4 0:38.00 3 - - - - 5:47.00 4 89.4 4
2 SP.PONY KL. 3
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 J.Groenenveld   0.0 0:35.00 1 0:45.00 1 0:34.00 1 0:44.00 1 0:46.00 1 0:33.00 1 - - - - 3:57.00 1 47.4 1
2 C.v.d. Sprenge   0.0 0:41.00 2 0:48.00 2 0:38.00 3 0:45.00 2 0:48.00 2 0:38.00 3 - - - - 4:18.00 2 51.6 2
3 J.v.Heeswijk   0.0 0:44.00 3 0:51.00 3 0:37.00 2 0:49.00 3 0:55.00 3 0:33.00 1 - - - - 4:29.00 3 53.8 3
4 SP.PONY KL.123
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 A.v.d.Kamp kl. 3   0.0 0:44.00 1 0:44.00 1 0:36.00 2 0:47.00 2 0:47.00 1 0:31.00 1 - - - - 4:09.00 1 49.8 1
2 J.Antonissen kl. 3   2.0 1:01.00 4 0:47.00 2 0:34.00 1 0:46.00 1 0:52.00 2 0:32.00 2 - - - - 4:32.00 2 56.4 2
3 M.Verhoeven kl. 2   0.0 0:56.00 2 1:02.00 3 0:41.00 4 0:55.00 3 1:17.00 4 0:37.00 3 - - - - 5:28.00 3 65.6 3
4 A.Dieperink kl. 1   0.0 1:02.00 5 1:06.00 4 0:58.00 6 1:00.00 4 1:14.00 3 0:40.00 4 - - - - 6:00.00 4 72 4
5 J.Flick kl. 3   0.0 1:00.00 3 1:22.00 5 0:38.00 3 1:01.00 5 1:08.00 6 0:42.00 5 - - - - 5:51.00 5 80.2 5
6 L.de Wit kl. 1   0.0 1:37.00 7 1:48.00 6 1:41.00 7 1:09.00 6 1:41.00 5 0:47.00 7 - - - - 8:43.00 6 104.6 6
7 S.Ranzijn kl. 3   0.0 1:02.00 5 2:03.00 7 0:44.00 5 1:28.00 7 1:27.00 7 0:46.00 6 - - - - 7:30.00 7 132 7
1 SP.PAARD KL. 1
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 P.Aarts HC   0.0 1:08.00 4 0:59.00 1 0:39.00 1 0:57.00 2 1:01.00 1 0:38.00 1 - - - - 5:22.00 1 64.4 1
2 A.Wickel   0.0 0:58.00 1 1:05.00 4 0:47.00 2 0:56.00 1 1:01.00 1 0:40.00 2 - - - - 5:27.00 2 67.4 2
3 B.v.d.Bremen   0.0 1:02.00 2 1:06.00 2 0:59.00 3 0:58.00 3 1:18.00 3 0:40.00 2 - - - - 6:03.00 3 72.6 3
4 P.Brummel   0.0 1:07.00 3 1:11.00 3 1:17.00 4 1:15.00 4 1:25.00 4 0:44.00 4 - - - - 6:59.00 4 83.8 4
1 SP.PAARD KL. 2+3
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 A.de Borst kl.3   0.0 0:43.00 1 0:47.00 1 0:33.00 1 0:45.00 1 0:49.00 1 0:31.00 1 - - - - 4:08.00 1 49.6 1
2 R.v.d.Bos kl. 3   0.0 0:47.00 2 0:53.00 2 0:44.00 2 0:54.00 2 0:53.00 2 0:37.00 2 - - - - 4:48.00 2 57.6 2
3 R.Montauban kl. 2   0.0 0:52.00 3 1:01.00 4 0:45.00 3 0:57.00 4 1:04.00 5 0:39.00 4 - - - - 5:18.00 3 63.6 3
4 C.Haentjes kl.2   0.0 0:54.00 4 1:00.00 3 0:46.00 4 1:00.00 6 1:00.00 3 0:39.00 4 - - - - 5:19.00 4 63.8 4
5 J.Linthorst kl. 3   0.0 0:58.00 6 1:03.00 5 0:52.00 6 0:55.00 3 1:02.00 4 0:38.00 3 - - - - 5:28.00 5 65.6 5
6 C.Oosterbroek kl. 3   0.0 0:56.00 5 1:04.00 6 0:49.00 5 0:59.00 5 1:09.00 6 0:43.00 6 - - - - 5:40.00 6 68 6
7 Mw.J.Testerink kl. 2   0.0 1:14.00 7 1:11.00 7 1:06.00 7 1:15.00 7 1:09.00 6 1:42.00 7 - - - - 7:37.00 7 91.4 7
2 SP.PAARD KL. 1+2
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 J.Testerink kl.2   0.0 0:57.00 3 1:02.00 2 0:38.00 1 0:54.00 1 0:59.00 3 0:36.00 1 - - - - 5:06.00 1 61.2 1
2 L.v.Hemmen   0.0 0:54.00 1 0:59.00 1 0:41.00 2 1:00.00 3 0:58.00 1 0:37.00 2 - - - - 5:09.00 2 61.8 2
3 Mw.D.v.d.Oever kl.2   0.0 0:56.00 2 1:09.00 4 0:59.00 4 0:59.00 2 0:58.00 1 0:41.00 5 - - - - 5:42.00 3 68.4 3
4 Th.v.Heur kl. 1   0.0 0:59.00 4 1:04.00 3 1:02.00 5 1:02.00 5 1:06.00 6 0:40.00 4 - - - - 5:53.00 4 70.6 4
5 M.Boerma kl.1   0.0 0:59.00 4 1:15.00 6 0:48.00 3 1:07.00 6 1:03.00 4 0:43.00 6 - - - - 5:55.00 5 71 5
6 H.Steenblik kl. 1   0.0 1:28.00 6 1:12.00 5 1:36.00 6 1:01.00 4 1:04.00 5 0:37.00 2 - - - - 6:58.00 6 103.6 6
2 SP.PAARD KL. 3
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 M.v.Boxtel   0.0 0:51.00 3 0:51.00 1 0:35.00 1 0:51.00 1 0:55.00 3 0:37.00 3 - - - - 4:40.00 1 56 1
2 G.Weultjes   0.0 0:50.00 2 0:56.00 3 0:39.00 4 0:56.00 4 0:56.00 4 0:37.00 3 - - - - 4:54.00 2 58.8 2
3 H.v.Boxtel   0.0 0:55.00 5 0:57.00 4 0:38.00 3 0:55.00 2 0:56.00 4 0:37.00 3 - - - - 4:58.00 3 59.6 3
3 P.de Beijer   0.0 0:49.00 1 1:00.00 5 0:45.00 7 0:55.00 2 0:54.00 2 0:35.00 2 - - - - 4:58.00 3 59.6 3
5 H.Niessink   0.0 0:58.00 6 1:00.00 5 0:40.00 5 0:58.00 5 1:04.00 6 0:38.00 6 - - - - 5:18.00 5 63.6 5
6 K.v.Aerle   0.0 1:11.00 7 1:15.00 8 0:45.00 7 1:03.00 6 1:04.00 6 0:40.00 7 - - - - 5:58.00 6 71.6 6
7 P.v.d.Berg   5.2 1:16.00 8 1:05.00 7 0:42.00 6 1:04.00 7 1:23.00 8 0:41.00 8 - - - - 6:11.00 7 79.4 7
EL G.Dijkhof   0.0 0:51.00 3 0:53.00 2 0:36.00 2 1:08.00 8 0:51.00 1 0:31.00 1 - - - - 4:50.00 - - EL
TA/4 SP.PAARD KL.3
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 T.Tiemens   0.0 1:05.00 2 1:10.00 1 0:48.00 2 1:14.00 2 1:14.00 2 0:40.00 1 - - - - 6:11.00 1 74.2 1
2 J.Ranzijn   4.1 1:06.00 3 1:18.00 3 0:54.00 4 1:12.00 1 1:13.00 1 0:50.00 3 - - - - 6:33.00 2 84.7 2
3 J.v.d.Windt   0.0 1:02.00 1 1:13.00 2 0:47.00 1 1:41.00 4 2:10.00 4 0:42.00 2 - - - - 7:35.00 3 91 3
4 Mw.C.Peters   0.0 1:11.00 4 1:41.00 4 0:54.00 4 1:32.00 3 1:56.00 3 0:51.00 4 - - - - 8:05.00 4 97 4
5 N.Avezaath   19.6 1:15.00 5 2:40.00 5 0:53.00 3 1:46.00 5 3:34.00 5 0:56.00 5 - - - - 11:04.00 5 192.4 5
1/2 SP.PA/PO KL.4 HC
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 B. Gosschalk   6.0 0:43.00 2 0:40.00 1 0:35.00 1 0:59.00 2 0:46.00 1 0:29.00 1 - - - - 4:12.00 1 56.4 1
EL C.Fumagalli HC   0.0 0:42.00 1 0:47.00 2 0:42.00 2 0:44.00 1 - 2 - - - - - - 2:55.00 - - EL
Driving Program Copyright by Philippe Linart (Belgium)