SGMW.Nieuwegein 2+3 Juli 2004
1 SP.PONY KL.123
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 A.Kok kl.1   0.0 0:47.00 1 0:53.00 1 0:51.00 1 0:53.00 1 0:51.00 1 1:07.00 3 - - - - 5:22.00 1 64.4 1
2 C.Veldboom kl. 1   0.0 0:50.00 2 0:55.00 2 0:54.00 3 0:55.00 2 0:51.00 1 1:05.00 1 - - - - 5:30.00 2 66 2
3 M.Geurtsen kl. 1   0.0 0:53.00 3 0:59.00 4 0:54.00 3 1:03.00 7 0:54.00 4 1:07.00 3 - - - - 5:50.00 3 70 3
4 K.v.Ede kl. 1   0.0 0:56.00 5 1:03.00 5 0:54.00 3 1:02.00 6 0:55.00 5 1:14.00 6 - - - - 6:04.00 4 72.8 4
5 L.Oudshoorn kl. 1   3.7 0:56.00 5 1:12.00 7 0:53.00 2 1:00.00 3 0:55.00 5 1:12.00 5 - - - - 6:08.00 5 77.3 5
6 G.Zandberg kl. 2   0.0 0:53.00 3 1:10.00 6 1:02.00 7 1:01.00 5 0:59.00 7 1:28.00 8 - - - - 6:33.00 6 78.6 6
7 M.v.Duin kl. 1   0.0 0:59.00 7 1:21.00 9 1:01.00 6 1:03.00 7 1:00.00 8 1:41.00 9 - - - - 7:05.00 7 85 7
8 B.Brouwer kl. 1   6.9 1:03.00 9 1:17.00 8 1:15.00 8 1:18.00 9 1:20.00 9 1:26.00 7 - - - - 7:39.00 8 118.7 8
EL H.IJzerdoorn kl. 2   0.9 0:59.00 7 0:56.00 3 0:47.00 9 1:00.00 3 0:52.00 3 1:06.00 2 - - - - 5:40.00 - - EL
EL M.Otten kl.1   0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EL
2 SP.PONY KL.1
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 G.de Koning kl. 1   0.0 0:44.00 1 0:51.00 1 0:39.00 1 0:49.00 1 0:45.00 1 0:58.00 1 - - - - 4:46.00 1 57.2 1
2 L.Hezel kl. 1   0.0 1:09.00 3 1:00.00 2 0:45.00 2 1:00.00 2 0:55.00 2 1:17.00 2 - - - - 6:06.00 2 73.2 2
3 P.v.d.Ham kl. 1   1.7 0:56.00 2 1:12.00 3 0:48.00 3 1:08.00 3 0:55.00 2 1:31.00 3 - - - - 6:30.00 3 79.7 3
4 m.Fokker kl. 1   0.0 1:48.00 4 1:19.00 4 1:12.00 4 1:16.00 4 1:10.00 4 1:44.00 4 - - - - 8:29.00 4 101.8 4
HOBBY PONY
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 H.Grahl Hobby pony   42.8 1:22.00 1 1:15.00 2 1:19.00 1 1:04.00 1 0:58.00 1 1:47.00 2 - - - - 7:45.00 1 195.8 1
EL M.Pieck Hobby pony   92.8 1:15.00 2 1:12.00 1 1:01.00 2 1:11.00 2 1:29.00 2 1:39.00 1 - - - - 7:47.00 - - EL
1 SP.PAARD KL. 12
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 G.Waaijenberg kl. 1   0.0 0:45.00 1 0:49.00 1 0:39.00 1 0:50.00 1 0:44.00 1 0:57.00 1 - - - - 4:44.00 1 56.8 1
2 M.Versterne kl. 1   0.0 0:48.00 2 0:54.00 2 0:43.00 2 0:58.00 2 0:56.00 4 1:06.00 2 - - - - 5:25.00 2 65 2
3 C.Wijntjes kl. 2   0.0 0:51.00 3 1:08.00 5 1:06.00 4 1:01.00 4 0:53.00 2 1:13.00 4 - - - - 6:12.00 3 74.4 3
4 G.v.Teffelen kl. 1   0.0 0:56.00 5 1:06.00 4 0:51.00 3 1:00.00 3 1:07.00 6 1:24.00 5 - - - - 6:24.00 4 76.8 4
5 A.Verbree kl. 1   0.0 0:53.00 4 1:27.00 8 1:06.00 4 1:02.00 5 1:00.00 5 1:51.00 8 - - - - 7:19.00 5 87.8 5
6 H.Montauban kl. 2   0.0 0:57.00 6 0:59.00 3 0:45.00 6 1:04.00 6 0:54.00 3 1:11.00 3 - - - - 5:50.00 6 90 6
7 C.v.Wijk kl. 1   4.6 1:03.00 7 1:23.00 7 0:54.00 7 1:04.00 6 1:10.00 7 1:29.00 7 - - - - 7:03.00 7 109.2 7
8 W.Kasius kl. 1   0.0 1:10.00 9 1:16.00 6 1:04.00 8 1:28.00 8 1:12.00 9 1:27.00 6 - - - - 7:37.00 8 131.4 8
9 H.Richter kl. 1   9.6 2:00.00 8 1:35.00 9 1:11.00 9 1:28.00 8 1:10.00 7 1:59.00 9 - - - - 9:23.00 9 162.2 9
EL G.Haminga kl.2   0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EL
2 SP.PAARD KL. 1
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 T.Hoogendoorn kl. 1   23.1 1:43.00 2 1:39.00 2 1:10.00 2 1:49.00 2 1:32.00 2 1:51.00 1 - - - - 9:44.00 1 139.9 1
EL R.Dekker kl.1   0.0 1:00.00 1 0:59.00 1 0:46.00 1 1:08.00 1 1:02.00 1 0:01.00 2 - - - - 4:56.00 - - EL
HOBBY PAARD
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 E.v.d.Ven Hobby paard   147.8 1:18.00 1 1:20.00 1 1:03.00 1 1:23.00 1 1:20.00 1 1:55.00 1 - - - - 8:19.00 1 267.6 1
EL P.Kruidenier Hobby paard   0.0 1:41.00 2 2:33.00 2 1:09.00 2 2:05.00 2 - - - - - - - - 7:28.00 - - EL
TA/4 SP.PO/PA KL.123
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 W.v.Veluw kl. 3   0.0 0:46.00 1 0:56.00 1 0:37.00 1 0:51.00 1 0:44.00 1 1:04.00 1 - - - - 4:58.00 1 59.6 1
2 J.v.Veluw kl. 2   0.0 0:49.00 2 0:57.00 2 0:43.00 3 0:56.00 2 0:52.00 4 1:07.00 2 - - - - 5:24.00 2 64.8 2
3 V.v.Hoof kl. 2   0.0 0:59.00 4 1:06.00 4 0:49.00 4 0:59.00 3 0:51.00 2 1:11.00 3 - - - - 5:55.00 3 71 3
4 A.Hoogervorst kl.2   0.0 0:55.00 3 1:14.00 6 1:05.00 6 1:05.00 5 1:02.00 6 1:24.00 5 - - - - 6:45.00 4 81 4
EL C.v.Zanten kl.1   0.0 1:03.00 6 1:12.00 5 0:50.00 5 1:09.00 6 0:51.00 2 1:33.00 6 - - - - 6:38.00 - - EL
EL G.Blauwendraad kl.1   38.0 2:07.00 7 1:21.00 7 1:11.00 7 1:55.00 7 4:01.00 7 - 7 - - - - 10:35.00 - - EL
AB N.Tersteeg kl. 2   0.0 1:00.00 5 0:58.00 3 0:42.00 2 1:00.00 4 0:52.00 4 1:19.00 4 - - - - 5:51.00 - - AB
1/2 SP.PAARD KL.2+3
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 M.v.Ede kl. 3   0.0 0:42.00 1 0:50.00 1 0:41.00 2 0:51.00 1 0:43.00 1 1:01.00 2 - - - - 4:48.00 1 57.6 1
2 A.Bedet kl. 2   0.0 0:48.00 2 0:57.00 3 0:42.00 3 0:55.00 3 0:49.00 2 0:59.00 1 - - - - 5:10.00 2 62 2
3 P.Loman kl.3   0.0 0:48.00 2 0:57.00 3 0:40.00 1 0:52.00 2 1:00.00 6 1:06.00 3 - - - - 5:23.00 3 64.6 3
4 W.de Groot kl. 3   0.0 0:58.00 6 0:56.00 2 0:44.00 4 0:59.00 5 0:56.00 5 1:10.00 4 - - - - 5:43.00 4 68.6 4
5 M.Pijl kl.2   0.0 0:55.00 5 1:07.00 6 0:47.00 5 1:01.00 6 0:55.00 4 1:22.00 5 - - - - 6:07.00 5 73.4 5
EL B.de Gooyer kl.2   31.0 0:49.00 4 1:04.00 5 0:56.00 6 0:56.00 4 0:51.00 3 0:50.00 6 - - - - 5:26.00 - - EL
1/2 SP.PONY KL.2+3
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 W.Knoppersen kl. 3   0.0 0:43.00 1 0:47.00 1 0:38.00 1 0:49.00 1 0:43.00 1 0:57.00 1 - - - - 4:37.00 1 55.4 1
2 P.Baars kl. 2   0.0 0:47.00 3 0:50.00 2 0:42.00 2 0:52.00 2 0:45.00 2 0:58.00 2 - - - - 4:54.00 2 58.8 2
3 G.v.Dijk kl.3   0.0 0:50.00 4 1:07.00 5 0:58.00 4 1:00.00 5 0:56.00 5 1:08.00 5 - - - - 5:59.00 4 71.8 3
4 H.v.Geffen kl. 2   12.0 0:51.00 5 0:55.00 4 0:43.00 3 0:54.00 3 0:47.00 3 1:03.00 4 - - - - 5:13.00 3 74.6 4
5 Y.v.d.Mark kl. 3   0.0 0:43.00 1 0:54.00 3 1:15.00 5 0:54.00 3 0:50.00 4 1:01.00 3 - - - - 5:37.00 5 87.4 5
Driving Program Copyright by Philippe Linart (Belgium)