SGMW.Nieuwegein 2+3 Juli 2004
CLT COMPETITOR CTRY A B C FINAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT
1 SP.PONY KL.123
1 C.Veldboom kl. 1   52.5 2 66.0 2 5.0 5 123.5 1
2 A.Kok kl.1   70.5 7 64.4 1 0.0 1 134.9 2
3 G.Zandberg kl. 2   60.5 3 78.6 6 0.0 2 139.1 3
4 M.Geurtsen kl. 1   74.5 9 70.0 3 0.0 3 144.5 4
5 K.v.Ede kl. 1   71.5 8 72.8 4 5.0 6 149.3 5
6 M.v.Duin kl. 1   60.5 3 85.0 7 10.0 7 155.5 6
7 L.Oudshoorn kl. 1   75.0 10 77.3 5 30.5 9 182.8 7
8 B.Brouwer kl. 1   63.5 5 118.7 8 11.5 8 193.7 8
  H.IJzerdoorn kl. 2   64.5 6 148.4   5.0 4 217.9  
  M.Otten kl.1   50.0 1 148.4   38.1   236.5  
2 SP.PONY KL.1
1 G.de Koning kl. 1   58.5 1 57.2 1 5.0 2 120.7 1
2 P.v.d.Ham kl. 1   58.5 1 79.7 3 0.0 1 138.2 2
3 L.Hezel kl. 1   58.5 1 73.2 2 12.5 4 144.2 3
4 m.Fokker kl. 1   63.5 4 101.8 4 9.5 3 174.8 4
HOBBY PONY
1 H.Grahl Hobby pony   70.0 1 195.8 1 15.0 1 280.8 1
  M.Pieck Hobby pony   72.5 2 244.8   18.8   336.0  
1 SP.PAARD KL. 12
1 G.Waaijenberg kl. 1   56.0 1 56.8 1 5.0 4 117.8 1
2 C.Wijntjes kl. 2   60.5 3 74.4 3 0.0 1 134.9 2
3 G.v.Teffelen kl. 1   64.5 8 76.8 4 0.0 2 141.3 3
4 M.Versterne kl. 1   62.5 5 65.0 2 15.5 8 143.0 4
5 A.Verbree kl. 1   62.5 5 87.8 5 2.5 3 152.8 5
6 H.Montauban kl. 2   62.5 5 90.0 6 5.0 5 157.5 6
7 C.v.Wijk kl. 1   58.5 2 109.2 7 12.5 7 180.2 7
8 W.Kasius kl. 1   72.5 10 131.4 8 10.0 6 213.9 8
9 H.Richter kl. 1   66.5 9 162.2 9 44.0 9 272.7 9
  G.Haminga kl.2   60.5 3 202.8   55.0   318.3  
2 SP.PAARD KL. 1
1 T.Hoogendoorn kl. 1   76.5 1 139.9 1 11.0 1 227.4 1
  R.Dekker kl.1   82.5 2 174.9   16.5 2 273.9  
HOBBY PAARD
1 E.v.d.Ven Hobby paard   65.0 2 267.6 1 38.0 2 370.6 1
  P.Kruidenier Hobby paard   62.0 1 334.5   24.5 1 421.0  
TA/4 SP.PO/PA KL.123
1 J.v.Veluw kl. 2   61.0 1 64.8 2 10.0 1 135.8 1
2 W.v.Veluw kl. 3   69.3 6 59.6 1 15.0 3 143.9 2
3 A.Hoogervorst kl.2   61.3 2 81.0 4 10.0 2 152.3 3
4 V.v.Hoof kl. 2   61.7 3 71.0 3 21.5 4 154.2 4
  C.v.Zanten kl.1   75.3 7 101.3   36.5 6 213.1  
  G.Blauwendraad kl.1   62.0 4 101.3   60.0 7 223.3  
  N.Tersteeg kl. 2   62.7 5 101.3   30.5 5 194.4  
1/2 SP.PAARD KL.2+3
1 M.v.Ede kl. 3   56.0 1 57.6 1 5.0 3 118.6 1
2 A.Bedet kl. 2   60.7 4 62.0 2 0.0 1 122.7 2
3 P.Loman kl.3   57.7 3 64.6 3 5.0 4 127.3 3
4 W.de Groot kl. 3   56.3 2 68.6 4 5.0 2 129.9 4
5 M.Pijl kl.2   63.0 5 73.4 5 15.0 5 151.4 5
  B.de Gooyer kl.2   70.3 6 91.8   15.0 6 177.1  
1/2 SP.PONY KL.2+3
1 P.Baars kl. 2   57.0 1 58.8 2 10.0 3 125.8 1
2 G.v.Dijk kl.3   65.0 3 71.8 3 10.0 2 146.8 2
3 Y.v.d.Mark kl. 3   61.0 2 87.4 5 0.0 1 148.4 3
4 H.v.Geffen kl. 2   65.7 4 74.6 4 13.5 4 153.8 4
5 W.Knoppersen kl. 3   75.3 5 55.4 1 25.0 5 155.7 5
Driving Program Copyright by Philippe Linart (Belgium)