Samengestelde Menwedstrijd Lichtenvoorde 3-40704
HOBBY KLASSE
CLT COMPETITOR CTRY C:J. Seubring B:mw. G.E. Bolder : : : PEN TOTAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT + - CLT
1 G.J. Hiddink 2po   107.0 1 109.0 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 108 52 1
2 B. Schuurman 2po   105.0 2 114.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 5 104.5 55.5 2
3 C. te Broeke 2pa   105.0 2 103.0 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 104 56 3
4 N. Peppelman 2po   102.0 4 102.0 4 0.0 0 0.0 0 0.0 0 5 97 63 4
5 V. Hogenkamp 1po   99.0 5 94.0 7 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 96.5 63.5 5
6 A. Schurink 1po   90.0 7 95.0 6 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 92.5 67.5 6
7 Th. Krabben 1pa   96.0 6 98.0 5 0.0 0 0.0 0 0.0 0 5 92 68 7
8 R. Jansen 2po   75.0 8 86.0 8 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 80.5 79.5 8
9 G. Lammers tand pa   75.0 8 79.0 10 0.0 0 0.0 0 0.0 0 5 72 88 9
10 G. Korten 2pa   70.0 10 81.0 9 0.0 0 0.0 0 0.0 0 5 70.5 89.5 10
1 SP PA/PO KL 1,2
CLT COMPETITOR CTRY C:J. Seubring B:mw. G.E. Bolder : : : PEN TOTAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT + - CLT
1 W. Simons po kl 2   109.0 1 96.0 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 102.5 57.5 1
2 H. Warnshuis po kl 1   104.0 2 98.0 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 101 59 2
3 mw. G. Wilbrink po kl 2   98.0 4 103.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 100.5 59.5 3
4 J. Aalderink po kl 1   101.0 3 96.0 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 98.5 61.5 4
5 C. Haentjes pa kl 2   96.0 5 86.0 5 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 91 69 5
2 SP PA/PO KL 1,2
CLT COMPETITOR CTRY C:J. Seubring B:mw. G.E. Bolder : : : PEN TOTAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT + - CLT
1 J. Wolters pa kl 1   102.0 2 111.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 106.5 53.5 1
2 D. Stronks po kl 2 HC   104.0 1 94.0 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 99 61 2
3 H. Thurlings po kl 2   95.0 4 99.0 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 97 63 3
4 H.R.M. Oldenboom po kl 1   96.0 3 94.0 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 95 65 4
5 A. Schinkel po kl 2   89.0 5 89.0 5 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 89 71 5
6 T. Viets po kl 2   87.0 6 89.0 5 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 88 72 6
TWEESPAN PONY KL 3
CLT COMPETITOR CTRY C:mw. W. van Hulst B:J. Nijssink E:mw. R. Besselink : : PEN TOTAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT + - CLT
1 Matti Heideman   105.0 1 96.0 2 99.0 1 0.0 0 0.0 0 0 100 60 1
2 John Sloot   96.0 2 98.0 1 89.0 4 0.0 0 0.0 0 0 94.33 65.67 2
3 André Ebbers   96.0 2 92.0 6 94.0 2 0.0 0 0.0 0 0 94 66 3
4 Theo van Arem   91.0 5 95.0 3 93.0 3 0.0 0 0.0 0 0 93 67 4
5 Peter Wilhart   93.0 4 95.0 3 84.0 5 0.0 0 0.0 0 0 90.67 69.33 5
6 Marcel Groen   81.0 7 94.0 5 82.0 7 0.0 0 0.0 0 0 85.67 74.33 6
6 Marscha de Jong HC   85.0 6 89.0 7 83.0 6 0.0 0 0.0 0 0 85.67 74.33 6
1-2 SPAN PAARD KL 3
CLT COMPETITOR CTRY C:mw. W. van Hulst B:J. Nijssink E:mw. R. Besselink : : PEN TOTAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT + - CLT
1 Harry Niessink   109.0 2 108.0 1 107.0 1 0.0 0 0.0 0 0 108 52 1
2 Henk Radstake 1pa   118.0 1 103.0 2 99.0 2 0.0 0 0.0 0 0 106.67 53.33 2
3 Jan Wolterink   94.0 3 97.0 5 89.0 3 0.0 0 0.0 0 0 93.33 66.67 3
3 Bertus Kruisselbrink   91.0 4 100.0 3 89.0 3 0.0 0 0.0 0 0 93.33 66.67 3
5 Bert de Mooij   86.0 8 98.0 4 88.0 5 0.0 0 0.0 0 0 90.67 69.33 5
6 Theo Höfkes   88.0 6 93.0 6 83.0 7 0.0 0 0.0 0 0 88 72 6
7 A.H. v.d. Hoeven   84.0 9 91.0 8 86.0 6 0.0 0 0.0 0 0 87 73 7
8 Anneke Stronks   89.0 5 91.0 8 80.0 9 0.0 0 0.0 0 0 86.67 73.33 8
9 Roy Wopereis HC   88.0 6 93.0 6 81.0 8 0.0 0 0.0 0 5 82.33 77.67 9
10 Willem Bossenbroek   79.0 10 89.0 10 76.0 10 0.0 0 0.0 0 0 81.33 78.67 10
4 SP PA/PO KL 1-4
CLT COMPETITOR CTRY C:mw. W. van Hulst B:J. Nijssink E:mw. R. Besselink : : PEN TOTAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT + - CLT
1 J. Fick 4po kl 3   94.0 3 98.0 3 97.0 3 0.0 0 0.0 0 0 96.33 63.67 1
2 D. Neerincx 4po kl4 HC   117.0 1 122.0 1 118.0 1 0.0 0 0.0 0 0 95.2 64.8 2
3 A. Dieperink 4po kl 4   90.0 5 96.0 4 94.0 4 0.0 0 0.0 0 0 93.33 66.67 3
4 G. Hoftijzer 4po kl 2   93.0 4 93.0 5 93.0 5 0.0 0 0.0 0 0 93 67 4
5 Arend Jan Hammink 4po HC   106.0 2 121.0 2 117.0 2 0.0 0 0.0 0 0 91.73 68.27 5
6 N. Avezaath 4pa kl 3   85.0 6 89.0 6 88.0 6 0.0 0 0.0 0 0 87.33 72.67 6
7 H. van Gerwen 4pa kl 1   81.0 7 88.0 7 86.0 7 0.0 0 0.0 0 0 85 75 7
Driving Program Copyright by Philippe Liénart (Belgium)