Samengestelde Menwedstrijd Lichtenvoorde 3-40704
HOBBY KLASSE
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 C. te Broeke 2pa   0.0 1:03.00 5 1:04.00 2 0:48.00 1 0:42.00 3 1:09.00 1 0:59.00 2 - - - - 5:45.00 1 69 1
2 G. Korten 2pa   5.4 1:03.00 5 1:05.00 3 0:49.00 3 0:39.00 2 1:15.00 2 0:56.00 1 - - - - 5:47.00 2 74.8 2
3 Th. Krabben 1pa   6.4 0:47.00 2 1:02.00 1 0:51.00 4 0:48.00 5 1:27.00 4 1:25.00 4 - - - - 6:20.00 3 82.4 3
4 N. Peppelman 2po   0.0 1:16.00 8 1:21.00 5 1:11.00 7 0:49.00 6 1:27.00 4 1:22.00 3 - - - - 7:26.00 4 89.2 4
5 A. Schurink 1po   0.0 1:01.00 4 1:30.00 7 1:04.00 6 0:51.00 7 1:44.00 6 1:35.00 5 - - - - 7:45.00 5 93 5
6 R. Jansen 2po   15.4 1:06.00 7 1:24.00 6 1:23.00 8 0:55.00 8 2:10.00 7 1:38.00 6 - - - - 8:36.00 7 118.6 6
7 G.J. Hiddink 2po   36.2 0:47.00 2 1:06.00 4 0:53.00 5 0:47.00 4 1:15.00 2 2:36.00 7 - - - - 7:24.00 6 135 7
EL V. Hogenkamp 1po   0.0 0:45.00 1 1:39.00 8 0:48.00 1 0:37.00 1 5:01.00 8 - - - - - - 8:50.00 - - EL
1 SP PA/PO KL 1,2
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 J. Aalderink po kl 1   1.0 0:39.00 1 0:48.00 1 0:40.00 1 0:31.00 1 0:55.00 1 0:48.00 1 - - - - 4:21.00 1 53.2 1
2 H. Warnshuis po kl 1   0.0 0:39.00 1 0:55.00 3 0:45.00 3 0:37.00 4 0:59.00 2 0:48.00 1 - - - - 4:43.00 2 56.6 2
3 W. Simons po kl 2   0.0 0:51.00 4 0:53.00 2 0:41.00 2 0:36.00 2 1:10.00 4 0:55.00 4 - - - - 5:06.00 3 61.2 3
4 C. Haentjes pa kl 2   0.0 0:46.00 3 1:10.00 5 0:47.00 4 0:36.00 2 1:09.00 3 0:52.00 3 - - - - 5:20.00 4 64 4
5 mw. G. Wilbrink po kl 2   0.0 0:53.00 5 1:06.00 4 0:48.00 5 0:45.00 5 1:14.00 5 1:08.00 5 - - - - 5:54.00 5 70.8 5
2 SP PA/PO KL 1,2
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 T. Viets po kl 2   0.0 0:37.00 2 0:53.00 1 0:41.00 1 0:35.00 2 0:58.00 1 0:52.00 2 - - - - 4:36.00 1 55.2 1
2 A. Schinkel po kl 2   0.0 0:36.00 1 0:56.00 3 0:42.00 2 0:33.00 1 1:01.00 2 0:58.00 4 - - - - 4:46.00 2 57.2 2
3 H. Thurlings po kl 2   0.0 0:59.00 6 1:06.00 6 1:10.00 5 0:42.00 4 1:19.00 3 0:58.00 4 - - - - 6:14.00 3 74.8 3
4 H.R.M. Oldenboom po kl 1   0.0 0:39.00 3 0:54.00 2 0:47.00 3 0:33.00 6 1:42.00 5 0:56.00 3 - - - - 5:31.00 4 76.2 4
5 J. Wolters pa kl 1   0.0 0:50.00 5 1:04.00 5 0:49.00 6 0:43.00 5 1:27.00 4 1:06.00 6 - - - - 5:59.00 5 91.8 5
EL D. Stronks po kl 2 HC   0.0 0:44.00 4 0:59.00 4 0:51.00 4 0:35.00 2 1:03.00 6 0:50.00 1 - - - - 5:02.00 - - EL
TWEESPAN PONY KL 3
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 André Ebbers   1.4 0:35.00 1 0:49.00 1 0:38.00 1 0:32.00 1 0:51.00 1 0:44.00 1 - - - - 4:09.00 1 51.2 1
2 Peter Wilhart   0.0 0:40.00 3 0:54.00 5 0:41.00 3 0:33.00 4 0:56.00 2 0:46.00 4 - - - - 4:30.00 2 54 2
3 John Sloot   0.0 0:40.00 3 0:49.00 1 0:44.00 5 0:32.00 1 1:02.00 4 0:44.00 1 - - - - 4:31.00 3 54.2 3
4 Marscha de Jong HC   0.0 0:37.00 2 0:52.00 4 0:41.00 3 0:36.00 5 0:56.00 2 1:22.00 6 - - - - 5:04.00 4 60.8 4
5 Marcel Groen   0.0 0:43.00 5 0:59.00 6 0:57.00 6 0:39.00 6 1:03.00 5 0:50.00 5 - - - - 5:11.00 5 62.2 5
EL Matti Heideman   0.0 0:33.00 6 0:49.00 1 0:38.00 1 0:32.00 1 0:49.00 6 0:44.00 1 - - - - 4:05.00 - - EL
AB Theo van Arem   0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AB
1-2 SPAN PAARD KL 3
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 Henk Radstake 1pa   0.0 0:33.00 1 0:44.00 1 0:33.00 1 0:30.00 1 0:55.00 1 0:45.00 2 - - - - 4:00.00 1 48 1
2 Jan Wolterink   0.0 0:41.00 2 0:50.00 2 0:43.00 2 0:33.00 2 0:55.00 1 0:44.00 1 - - - - 4:26.00 2 53.2 2
3 Roy Wopereis HC   0.0 0:45.00 3 0:56.00 3 0:44.00 3 0:37.00 4 1:03.00 4 0:52.00 4 - - - - 4:57.00 3 59.4 3
4 A.H. v.d. Hoeven   0.0 0:45.00 3 0:59.00 6 0:44.00 3 0:37.00 4 1:10.00 7 0:55.00 7 - - - - 5:10.00 4 62 4
4 Willem Bossenbroek   0.0 0:52.00 7 0:58.00 4 0:46.00 5 0:41.00 9 1:01.00 3 0:52.00 4 - - - - 5:10.00 4 62 4
6 Anneke Stronks   0.0 0:47.00 5 0:58.00 4 0:50.00 6 0:40.00 8 1:04.00 5 0:57.00 8 - - - - 5:16.00 6 63.2 6
7 Bertus Kruisselbrink   0.0 0:56.00 9 1:00.00 7 0:50.00 6 0:38.00 7 1:10.00 7 0:52.00 4 - - - - 5:26.00 7 65.2 7
8 Theo Höfkes   0.0 0:53.00 8 1:05.00 8 0:54.00 8 0:37.00 4 1:09.00 6 1:02.00 9 - - - - 5:40.00 8 68 8
9 Bert de Mooij   9.0 0:57.00 10 1:11.00 9 0:54.00 8 0:36.00 3 1:14.00 9 0:48.00 3 - - - - 5:40.00 8 77 9
AB Harry Niessink   0.0 0:51.00 6 1:19.00 10 - - - - - - - - - - - - 2:10.00 - - AB
4 SP PA/PO KL 1-4
CLT COMPETITOR CTRY A - E 1 2 3 4 5 6 7 8 01-aug MARAT
PNTS TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT TIME CLT PNTS CLT
1 D. Neerincx 4po kl4 HC   2.4 0:43.00 1 0:55.00 1 0:49.00 2 0:36.00 1 1:00.00 1 1:02.00 5 - - - - 5:05.00 1 63.4 1
2 G. Hoftijzer 4po kl 2   0.0 0:57.00 3 0:57.00 2 0:52.00 3 0:38.00 2 1:25.00 5 0:56.00 2 - - - - 5:45.00 3 69 2
3 J. Fick 4po kl 3   3.0 1:01.00 5 1:03.00 3 0:53.00 4 0:39.00 3 1:12.00 3 0:50.00 1 - - - - 5:38.00 2 70.6 3
4 N. Avezaath 4pa kl 3   1.6 1:25.00 7 1:15.00 6 1:01.00 5 0:42.00 5 1:22.00 4 1:05.00 6 - - - - 6:50.00 5 83.6 4
5 Arend Jan Hammink 4po HC   0.0 0:58.00 4 1:18.00 7 1:06.00 6 0:47.00 6 2:09.00 7 0:59.00 3 - - - - 7:17.00 6 87.4 5
6 A. Dieperink 4po kl 4   12.2 0:49.00 2 1:05.00 4 0:47.00 1 0:39.00 3 1:10.00 2 1:21.00 7 - - - - 5:51.00 4 92.4 6
7 H. van Gerwen 4pa kl 1   0.0 1:02.00 6 1:14.00 5 2:26.00 7 0:47.00 6 1:28.00 6 1:00.00 4 - - - - 7:57.00 7 95.4 7
Driving Program Copyright by Philippe Liénart (Belgium)