Samengestelde Menwedstrijd Lichtenvoorde 3-40704
CLT COMPETITOR CTRY A B C FINAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT
HOBBY KLASSE
1 C. te Broeke 2pa   56.0 3 69.0 1 14.5 4 139.5 1
2 Th. Krabben 1pa   68.0 7 82.4 3 7.5 2 157.9 2
3 A. Schurink 1po   67.5 6 93.0 5 10.0 3 170.5 3
4 G. Korten 2pa   89.5 10 74.8 2 21.0 5 185.3 4
5 G.J. Hiddink 2po   52.0 1 135.0 7 27.0 7 214.0 5
6 N. Peppelman 2po   63.0 4 89.2 4 64.5 10 216.7 6
7 R. Jansen 2po   79.5 8 118.6 6 32.0 8 230.1 7
  V. Hogenkamp 1po   63.5 5 168.8   5.0 1 237.3  
  G. Lammers tand pa   88.0 9 0.0   25.0 6 113.0  
  B. Schuurman 2po   55.5 2 0.0   45.5 9 101.0  
1 SP PA/PO KL 1,2
1 H. Warnshuis po kl 1   59.0 2 56.6 2 0.0 1 115.6 1
2 J. Aalderink po kl 1   61.5 4 53.2 1 5.0 3 119.7 2
3 W. Simons po kl 2   57.5 1 61.2 3 5.0 4 123.7 3
4 mw. G. Wilbrink po kl 2   59.5 3 70.8 5 1.0 2 131.3 4
5 C. Haentjes pa kl 2   69.0 5 64.0 4 15.0 5 148.0 5
2 SP PA/PO KL 1,2
1 A. Schinkel po kl 2   71.0 5 57.2 2 0.0 1 128.2 1
2 T. Viets po kl 2   72.0 6 55.2 1 2.5 3 129.7 2
3 H. Thurlings po kl 2   63.0 3 74.8 3 8.0 4 145.8 3
4 J. Wolters pa kl 1   53.5 1 91.8 5 1.5 2 146.8 4
5 H.R.M. Oldenboom po kl 1   65.0 4 76.2 4 14.0 5 155.2 5
  D. Stronks po kl 2 HC   61.0 2 114.8   20.0 6 195.8  
TWEESPAN PONY KL 3
1 Peter Wilhart   69.3 5 54.0 2 10.5 4 133.8 1
2 John Sloot   65.7 2 54.2 3 14.5 5 134.4 2
3 Marscha de Jong HC   74.3 6 60.8 4 5.0 3 140.1 3
4 Marcel Groen   74.3 6 62.2 5 20.0 6 156.5 4
  Matti Heideman   60.0 1 77.8   2.0 2 139.8  
  André Ebbers   66.0 3 51.2 1 25.0   142.2  
  Theo van Arem   67.0 4 77.8   0.0 1 144.8  
1-2 SPAN PAARD KL 3
1 Henk Radstake 1pa   53.3 2 48.0 1 0.0 1 101.3 1
2 Jan Wolterink   66.7 3 53.2 2 2.5 2 122.4 2
3 A.H. v.d. Hoeven   73.0 7 62.0 4 4.5 3 139.5 3
4 Roy Wopereis HC   77.7 9 59.4 3 6.0 6 143.1 4
5 Theo Höfkes   72.0 6 68.0 8 5.0 4 145.0 5
6 Willem Bossenbroek   78.7 10 62.0 4 5.0 5 145.7 6
7 Bertus Kruisselbrink   66.7 3 65.2 7 23.0 9 154.9 7
8 Anneke Stronks   73.3 8 63.2 6 25.0 10 161.5 8
9 Bert de Mooij   69.3 5 77.0 9 17.0 8 163.3 9
  Harry Niessink   52.0 1 96.3   6.5 7 154.8  
4 SP PA/PO KL 1-4
1 D. Neerincx 4po kl4 HC   64.8 2 63.4 1 0.0 1 128.2 1
2 G. Hoftijzer 4po kl 2   67.0 4 69.0 2 0.0 2 136.0 2
3 J. Fick 4po kl 3   63.7 1 70.6 3 5.0 4 139.3 3
4 A. Dieperink 4po kl 4   66.7 3 92.4 6 5.0 3 164.1 4
5 Arend Jan Hammink 4po HC   68.3 5 87.4 5 15.0 5 170.7 5
6 N. Avezaath 4pa kl 3   72.7 6 83.6 4 16.5 6 172.8 6
7 H. van Gerwen 4pa kl 1   75.0 7 95.4 7 23.5 7 193.9 7
Driving Program Copyright by Philippe Liénart (Belgium)