MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2005.évi ORSZÁGOS BAJNOKSÁG II.
CAI-A Világkupa Forduló / World CUP Qualifier Challange CUP
Magyar Hajtó Bajnokság / Pairs FEI Top Driver Award Event
Vecsés, 2005. május 27 - 29.
Összetett egyéni eredmény
"A" Díjhajtás + "B" Maraton + "C" Akadály
Helyezés Fogat Versenyző nat Egyesülete "A"
Díjhajtás
"B"
Maraton
"C"
Akadály
Összesen
Kettesfogatok / Pairs
1 34 Lázár Vilmos HUN Lázár Lovaspark SE. 41.98 ( 2) 62.58 ( 1) 0.00 ( 1) 104.56  
2 24 Nagy Sándor HUN Állatorvostudományi kar LSC 42.88 ( 3) 69.66 ( 7) 3.07 ( 8) 115.61  
3 45 Selyben Zsolt HUN Mórahalmi LK. 49.54 ( 5) 66.87 ( 2) 0.00 ( 4) 116.41  
4 46 Nyúl Zoltán HUN Hírös LK Kecskemét 46.34 ( 4) 67.28 ( 3) 5.48 (10) 119.10  
5 20 Hódi Károly HUN Szegedi Fesztivál LK. 40.45 ( 1) 79.83 (20) 0.00 ( 3) 120.28  
6 28 Varga Péter HUN TECHNOTEXT SE 50.43 ( 6) 70.76 (10) 0.00 ( 2) 121.19  
7 48 Pavel Jaroslav CZE Csehország 50.82 ( 7) 67.51 ( 4) 8.18 (13) 126.51  
8 38 Kákonyi Norbert HUN Faddi SE. 59.39 (13) 70.27 ( 9) 1.58 ( 6) 131.24  
9 30 Kelemen Balázs HUN Szilvásváradi SE. 59.14 (12) 75.38 (16) 3.50 ( 9) 138.02  
10 25 Némedi István HUN Ilser SE. Monor 61.06 (14) 69.11 ( 6) 11.73 (16) 141.90  
11 50 Ladislaw Jirgala CZE Csehország 57.86 (10) 78.20 (19) 6.00 (11) 142.06  
12 52 Szabó Erika HUN Izsák Sárfehér SE. 54.91 ( 8) 73.78 (13) 13.39 (19) 142.08  
13 36 Kovács Bence HUN San-Team Bau Kft 65.15 (21) 71.18 (12) 7.44 (12) 143.77  
14 18 Váczi Csaba HUN Aranykonda Kft. 62.72 (18) 68.60 ( 5) 16.83 (23) 148.15  
15 49 Hrouda Josef CZE Csehország 63.36 (19) 70.09 ( 8) 16.07 (22) 149.52  
16 44 Kalmár László HUN Aranyhomok SE. 61.57 (17) 75.99 (17) 14.02 (20) 151.58  
17 27 Plaszkó Gábor HUN Abaújszántó LK. 61.31 (15) 90.90 (26) 3.00 ( 7) 155.21  
18 41 Papp János HUN Mezöhegyesi Ménesbirtok RT. 69.38 (24) 76.97 (18) 9.10 (14) 155.45  
19 29 Fehér Mihály HUN Pettkó-Szandtner LK 58.62 (11) 74.93 (15) 22.13 (26) 155.68  
20 56 Hollósi László HUN Tengelici LK. 66.94 (23) 70.98 (11) 20.63 (25) 158.55  
21 39 Márton Antal HUN Bugyi Lovas SE 66.69 (22) 80.49 (21) 11.76 (17) 158.94  
22 26 Kovács Csaba HUN Állvány Tec LC 61.44 (16) 86.97 (25) 12.94 (18) 161.35  
23 33 Molnár Zsolt HUN Lukácsházi SE. 72.70 (26) 74.64 (14) 14.25 (21) 161.59  
24 42 Makai Zoltán HUN Fülöp KFT 77.70 (27) 84.01 (23) 0.59 ( 5) 162.30  
25 43 Pap Albert HUN CityLine Kft. 63.87 (20) 80.60 (22) 20.26 (24) 164.73  
26 51 Jirgala Marek CZE Csehország 70.02 (25) 137.96 (28) 9.87 (15) 217.85  
Négyesfogatok / Team
1 62 Dobrovitz József HUN Vecsési LK. 45.44 ( 3) 81.32 ( 1) 0.00 ( 1) 126.76  
2 58 Ulrich Werner SUI Svájc 44.80 ( 2) 83.49 ( 2) 0.00 ( 4) 128.29  
3 59 Würgler Daniel SUI Svájc 46.72 ( 4) 85.95 ( 4) 0.00 ( 3) 132.67  
4 70 Bozsik József HUN Tápiómenti Lovas SE 49.28 ( 6) 93.03 ( 5) 7.43 ( 7) 149.74  
5 65 Móró Lajos HUN Szilvásváradi SE. 61.95 ( 9) 93.13 ( 6) 4.30 ( 6) 159.38  
6 71 Weinmayer Ludvig GER Német 61.57 ( 8) 84.84 ( 3) 14.03 ( 9) 160.44  
7 69 Kecskeméti László HUN VIN-BAU SE 47.10 ( 5) 110.64 ( 8) 4.11 ( 5) 161.85  
8 64 Juhász László HUN Bugac SE. 69.25 (10) 107.88 ( 7) 0.00 ( 2) 177.13  
9 60 Scheik József ifj HUN Vecsési LK. 79.36 (12) 155.81 ( 9) 27.48 (12) 262.65  
10 63 Barcsik Huba HUN Vecsési LK. 77.18 (11) 199.53 (11) 22.04 (11) 298.75  
11 66 Lázár Zoltán HUN Szilvásváradi LK 43.01 ( 1) 163.49 (10) 53.35 (14) 259.85 F
12 61 Böhler János HUN Izsák Sárfehérvár SE. 51.84 ( 7) 249.41 (12) 13.25 ( 8) 314.50 F
13 68 Farkas István HUN Bugaci SE. 79.88 (13) 249.41 (15) 17.80 (10) 347.09 F
14 57 Gubicza Tamás HUN Abonyi Lovas Klub 85.63 (14) 249.41 (13) 42.68 (13) 377.72 K
15 67 Kecskeméti László id. HUN Mindszenti Lovas Klub 90.37 (15) 249.41 (14) 53.35 (15) 393.13 K


  ----------  
  Vezetőbíró