SWM Blaricum 2016 Starturen Marathon
DEELNEMER NAAM CATEGORIE STARTUUR
767 DE GOOYER Bud*  kl3 2SPAN PA-2,3 09:00
1327 TOMASSEN Ronald*  kl3 1SPAN PA-3 09:04
1 SPLINT Bruno 2PO IMPULS 09:08
3 VAN HUIJM Dennis 1PO IMPULS 09:12
5 RUITER Bert 1PA IMPULS 09:16
2 POST Peter 1PA IMPULS 09:20
3397 MEUSERBOURGOGNIO* Monique 1SPAN PO-1 09:24
3596 DE HOOP Johan*  kl1 1SPAN PO-1 09:28
3970 VAN EIJK Ronald  kl1 1SPAN PO-1 09:32
3353 SCHRAAL Pamela  kl1 1SPAN PO-1 09:36
3127 VAN DER DRIFT Carine* kl1 1SPAN PO-1 09:40
3676 PANNENKOEK Sabine kl1 1SPAN PO-1 09:44
1445 LANKHAAR Carla*  kl1 1SPAN PO-1 09:48
3910 VAN MEERTEN Lisanne kl1 1SPAN PO-1 09:52
3728 KRAAY Maaike kl1 1SPAN PO-1 09:56
3363 HAZELEGER Niels kl1 1SPAN PO-1 10:00
3647 EVERSDIJK Siebren*  kl1 1SPAN PO-1 10:04
2107 LOMAN Sanne*  kl2 1SPAN PO-2 10:08
1397 KOORN Bert*  kl2 1SPAN PO-2 10:12
1976 HANNEWIJK Maaike*  kl2 1SPAN PO-2 10:16
3416 STIJGER Cocky*  kl2 1SPAN PO-2 10:20
1866 V.D. WAL Cornelis  kl2 1SPAN PO-2 10:24
2030 BORST Linda*  kl2 1SPAN PO-2 10:28
1597 FOKKER Lianne* kl3 1SPAN PO-3 10:32
1333 VERMERRIS Chantal*  kl3 1SPAN PO-3 10:36
1970 WITTE Kim*  kl3 1SPAN PO-3 10:40
1147 DE GAST Alex  kl3 1SPAN PO-3 10:44
841 VAN DER MARK Yvonne* kl3 1SPAN PO-3 10:48
1260 KRIBBE Vivien*  kl3 1SPAN PO-3 10:52
3986 BROUWER Linda* kl1 1SPAN PA-1 10:56
982 DE BREE Sandra* kl1 1SPAN PA-1 11:00
145 MEURER Jeanet  kl1 1SPAN PA-1 11:04
3488 NIJHOFF Peter- Jan  kl1 1SPAN PA-1 11:08
1992 FOKKER Jos*  kl1 1SPAN PA-1 11:12
3617 DUINE Tattjana*  kl1 1SPAN PA-1 11:16
1841 VAN DE WEKKEN Leon*  kl1 1SPAN PA-1 11:20
3635 BOUMA S.T.  kl1 1SPAN PA-1 11:24
632 MINK Wito*  kl2 1SPAN PA-2 11:28
1548 DE WIT Arend*  kl2 1SPAN PA-2 11:32
2036 HILHORST Marieke* kl2 1SPAN PA-2 11:36
994 BAARS Peter*  kl2 1SPAN PA-2 11:40
756 WECKWERTH Monika*  kl2 1SPAN PA-2 11:44
2006 JANNINK Tessa*  kl2 1SPAN PA-2 11:48
2001 VAN ZANDWIJK Ad  kl2 1SPAN PA-2 11:52
2164 HOFMAN -HEIJNE Roos*  kl2 1SPAN PA-2 11:56
3297 BOOGAARTS Chantalle*  kl2 1SPAN PA-2 12:00
786 PIJL Tamara  HC HC 12:04
3180 GOUDZWAARD Willeke*  kl3 1SPAN PA-3 12:08
1300 BOOGAARD Perry*  kl3 1SPAN PA-3 12:12
876 WOLTERS Marianne*  kl3 1SPAN PA-3 12:16
266 VANEDE  Kimberley* kl3 1SPAN PA-3 12:20
3709 VAN DRIE -ARTS Simone kl3 1SPAN PA-3 12:24
1676 VAN BENTHEM Marielle  kl3 1SPAN PA-3 12:28
3614 NEIJENHUIS Annette  kl1 2SPAN PO-1 12:32
1462 OUDSHOORN Linda*  kl1 2SPAN PO-1 12:36
3338 VANDER BELLEN Sabine* kl1 2SPAN PO-1 12:40
3311 GEURS Eline*  kl1 2SPAN PO-1 12:44
772 WIJNTJES Cees*  kl1 2SPAN PO-1 12:48
2023 ROSEBOOM -MEEL Evelinekl1 2SPAN PO-1 12:52
3829 WAARLÌ© Marjolein  kl1 2SPAN PO-1 12:56
3451 FLOOR Tamara*  kl1 2SPAN PO-1 13:00
3988 GORISSEN Tonnie* kl1 1SPAN PO-1 13:04
9327 TOMASSEN Ronald kl2 1SPAN PO-2 13:08
1700 VAN DER HAM Peter*  kl3 2SPAN PO-2,3 13:12
1594 VAN DER ENDE Wim*  kl3 2SPAN PO-2,3 13:16
561 JANSEN Aart-jan  kl3 2SPAN PO-2,3 13:20
2069 JANSSEN Linda*  kl2 2SPAN PO-2,3 13:24
3171 RIETHOVEN Sylvana*  kl2 2SPAN PO-2,3 13:28
3009 TOEPOEL Jan*  kl1 2SPAN PA-1 13:32
3689 VAN VOGELPOEL Rob* kl1 2SPAN PA-1 13:36
245 KROON Herman kl1 2SPAN PA-1 13:40
9767 DE GOOYER Bud* kl3 2SPAN PA-2,3 13:44
1162 BING Brian*  kl2 2SPAN PA-2,3 13:48
1705 VAN ELTEREN Wim*  kl2 2SPAN PA-2,3 13:52
3158 PANNEKOEK Rex  kl2 4SPAN PO-1,2 13:56
2102 DOORN Piet*  kl2 4SPAN PO-1,2 14:00
2049 DE MAN Anouk*  kl2 4SPAN PO-1,2 14:04
1971 ZWAAN Kees*  kl1 4SPAN PO-1,2 14:08
3456 SCHRIJVER Janneke*  kl1 4SPAN PO-1,2 14:12
1678 LEGEMAAT - Dianne  kl3 4SPAN  PO-3 14:20
349 VAN VELUW Wouter  kl3 4SPAN  PO-3 14:24
1471 VAN TUYL Gerco  kl3 4SPAN  PO-3 14:28
1017 PATER Huib  kl3 4SPAN PA-3 14:32
With the co-operation from VAN DER WIEL HARNESS BELGIUM  BLAD:1